2025-12-03 14:29:35 +08:00
2025-09-03 08:57:57 +08:00
2025-04-09 18:01:45 +08:00
2025-07-18 14:29:57 +08:00
2025-12-03 14:29:35 +08:00
2025-04-09 18:01:45 +08:00
2025-07-18 14:29:57 +08:00
2025-04-09 18:01:45 +08:00
2025-04-09 18:01:45 +08:00
2025-11-20 14:04:23 +08:00
2025-06-05 15:17:14 +08:00
2025-04-09 18:01:45 +08:00
2025-04-18 16:39:03 +08:00
2025-04-29 15:12:00 +08:00
2025-04-09 18:01:45 +08:00
2025-04-09 18:01:45 +08:00
2025-04-09 18:01:45 +08:00
2025-04-09 18:01:45 +08:00
2025-04-09 18:01:45 +08:00
2025-04-09 18:01:45 +08:00
2025-07-18 14:29:57 +08:00
2025-04-09 18:01:45 +08:00
2025-04-09 18:01:45 +08:00
2025-04-09 18:01:45 +08:00
2025-12-02 09:43:26 +08:00
2025-12-02 09:43:26 +08:00
2025-04-09 18:01:45 +08:00
2025-04-09 18:01:45 +08:00
2025-04-09 18:01:45 +08:00
2025-04-09 18:01:45 +08:00
2025-04-09 18:01:45 +08:00
2025-04-09 18:01:45 +08:00
2025-11-20 14:04:23 +08:00

JeecgJFlow-vue3版本:前端开发环境搭建手册

1.环境准备

1.1前端

  • Node version >= 16
  • pnpm version >= 8

1.2系统

  • 此处仅介绍在windows11环境使用

1.3开发工具

  • 本文档采用IntelliJ Idea2023作为开发工具。但不局限于IntelliJ Idea2023。
  • 此处仅介绍在Idea2023搭建开发环境所需的操作。

2.开发搭建

2.1工程导入

  • 使用idea导入拉取到本地的项目jeecg-Vue3
  • 项目目录如下:

输入图片说明

2.2环境变量修改

2.3 jflow vue3 后台地址配置

输入图片说明

3.项目启动

  • 打开terminal 执行 pnpm install 安装依赖pnpm安装命令npm install -g pnpm
  • 启动jeecg vue3 ,命令: pnpm dev

输入图片说明

  • 启动jflow-vue-core命令 pnpm lib-dev

输入图片说明

4.nginx

输入图片说明

输入图片说明

  • 到此项目部署启动完毕
Description
No description provided
Readme 38 MiB