Commit Graph

400 Commits

Author SHA1 Message Date
fc007fd0d8 fix:消息 2026-01-09 14:05:56 +08:00
2b68984a2b 1、数据查询导出
2、修改报工接口
2026-01-09 13:02:24 +08:00
bbec0b672f Merge branch 'main' of http://carsafe.uicp.cn/toolchaintechnologycenter/spdm-backend 2026-01-09 11:12:39 +08:00
f433a598ad 1、数据查询导出
2、修改报工接口
2026-01-09 11:11:51 +08:00
3b05077689 fix 2026-01-08 19:57:42 +08:00
faf4f23b61 1、脚本路径配置 2026-01-08 14:32:44 +08:00
8990bfd794 1、联动查询节点、任务、算例2 2026-01-08 14:29:07 +08:00
481bc0f3d4 Merge branch 'main' of http://carsafe.uicp.cn/toolchaintechnologycenter/spdm-backend 2026-01-08 10:59:53 +08:00
9fc7905a45 fix:节点军令状时间 2026-01-08 10:58:00 +08:00
725b8ad794 1、查询报工接口 2026-01-07 19:03:29 +08:00
5882200f4b 1、同步待办 bugfix 2026-01-07 16:13:43 +08:00
045673b507 Merge branch 'main' of http://carsafe.uicp.cn/toolchaintechnologycenter/spdm-backend 2026-01-07 15:15:43 +08:00
b71c4d90ee 1、提交报工相关接口 2026-01-07 15:15:35 +08:00
04d8010a4d fix:需求下任务查询 2026-01-07 14:03:33 +08:00
27acd90780 fix:报告模板/工作负载/需求下任务查询 2026-01-07 13:37:49 +08:00
1d8e14fc99 优化userTask任务错误展示 2026-01-07 11:50:14 +08:00
f7264c845e 1、数据查询————taskList接口 兼容跳转数据总览 2026-01-06 11:44:16 +08:00
93339c24d4 1、数据查询————taskList接口 兼容跳转数据总览 2026-01-06 11:32:22 +08:00
1fe12dc4fa 1、数据查询————taskList接口 bugfix 2026-01-06 11:06:09 +08:00
0cf31591ea fix:更新仿真执行人发送任务通知 2026-01-06 09:29:57 +08:00
c1490771a2 1、生成报告 bugfix 2026-01-05 14:37:33 +08:00
903ec8808d 1、提交本地应用任务相关接口 2026-01-04 15:14:38 +08:00
1ecc599d7f 1、sql提交 2026-01-04 10:04:52 +08:00
d179a1c170 1、bug fix 2025-12-31 16:46:10 +08:00
7540ad6c88 fix:YIAN配置文件 2025-12-31 10:08:13 +08:00
daiqy88
4da52dffdf 修改分析项库查询异常bug 2025-12-31 10:01:31 +08:00
175834313a fix:YIAN配置文件 2025-12-31 09:14:22 +08:00
yangyang01000846
75aca76150 修改:配置加密&解密密钥初始化方式优化 2025-12-30 18:53:52 +08:00
6303b1a66d Merge branch 'main' of http://192.168.65.198:3000/toolchaintechnologycenter/spdm-backend 2025-12-30 16:37:52 +08:00
a991dd784f 1、批量删除任务及其关联数据
2、onlyoffice回调接口跳过鉴权
2025-12-30 16:37:37 +08:00
daiqy88
f06fd5c883 添加仿真应用调用统计接口 2025-12-30 14:30:32 +08:00
41df82cb8f fix:任务新增军令状时间 2025-12-30 14:21:10 +08:00
002e691215 fix:数据总览编辑任务 2025-12-30 11:28:47 +08:00
bf8e8537d2 fix:获取任务详情 2025-12-29 20:59:15 +08:00
3e47542145 1、查询任务列表 bugfix 2025-12-29 16:45:53 +08:00
119286b17c 1、补充YA项目默认用户和租户信息 2025-12-29 16:20:07 +08:00
1263d21112 Merge branch 'main' of http://192.168.65.198:3000/toolchaintechnologycenter/spdm-backend 2025-12-29 16:12:50 +08:00
44733b07fb 1、调整数据总览新增节点和任务的逻辑 2025-12-29 16:12:26 +08:00
daiqy88
704c1a4333 修改导出分析项库异常,仿真流程模版查询bug,宜安controller中添加查询用户列表接口 2025-12-29 16:07:10 +08:00
d7e2c6ca78 Merge branch 'main' of http://192.168.65.198:3000/toolchaintechnologycenter/spdm-backend 2025-12-29 16:01:00 +08:00
6156a9b2fa 1、优化查询任务树 2025-12-29 16:00:52 +08:00
daiqy88
0c70f1044f 增加YA项目默认用户和租户信息 2025-12-29 14:57:50 +08:00
cde7a2ce20 1、优化导出任务树 2025-12-29 14:39:19 +08:00
3c730e65b5 Merge remote-tracking branch 'origin/main' 2025-12-29 11:41:17 +08:00
36c14f131d Merge branch 'main' of http://192.168.65.198:3000/toolchaintechnologycenter/spdm-backend 2025-12-29 11:41:10 +08:00
daiqy88
bff129af8e 优化分析项库导入导出列过滤,优化仿真流程状态 2025-12-29 11:10:38 +08:00
81f2290a72 Merge branch 'main' of http://192.168.65.198:3000/toolchaintechnologycenter/spdm-backend 2025-12-26 09:30:11 +08:00
3f3351b66f 1、新增仿真项目下的难度系数统计接口 2025-12-26 09:30:02 +08:00
e15297d225 fix:编辑试验结果 2025-12-25 20:01:19 +08:00
acc7a1c1d9 feat:数据字典和表单导出导入 2025-12-25 20:00:05 +08:00