Commit Graph

72 Commits

Author SHA1 Message Date
77c0252cbb 优化日志打印 2025-11-14 17:32:56 +08:00
c7c42ba268 1、项目列表接口,按创建时间倒序查询 2025-11-14 13:54:28 +08:00
65daeb7e4a Merge branch 'main' of http://192.168.65.198:3000/toolchaintechnologycenter/spdm-backend 2025-11-14 13:39:39 +08:00
713e3dc74d 1、修改仿真策划getTaskTree接口,兼容查询非直接子节点的情况 2025-11-14 13:39:25 +08:00
5d7421da8d 优化网关和feign基础日志排查 2025-11-14 11:52:24 +08:00
994e97337e feat:工作负载/项目上传文件 2025-11-13 17:47:07 +08:00
0eef7ba18b Merge branch 'main' of http://192.168.65.198:3000/toolchaintechnologycenter/spdm-backend 2025-11-13 15:40:19 +08:00
460d7d17ea 1、修改仿真策划modfity接口,兼容自增节点、分析项 2025-11-13 15:40:10 +08:00
8022b86794 优化基于CID 的用户统计 2025-11-13 15:06:24 +08:00
a5d856f96b Merge branch 'main' of http://192.168.65.198:3000/toolchaintechnologycenter/spdm-backend 2025-11-13 14:34:13 +08:00
ad21de9937 1、修改仿真策划modfity接口
2、项目列表list接口改为post
2025-11-13 14:33:44 +08:00
3dae5f40b8 优化基于CID 的用户统计 2025-11-13 11:28:25 +08:00
84dec30ebd 优化基于CID 的用户统计 2025-11-13 10:48:13 +08:00
yangyang01000846
9eef32d9ea 新增:作业提交项目提交;mdc日志追踪提效组件提交 2025-11-12 13:41:29 +08:00
a1a329f6e3 诡异nodetypeEnum常量定义 2025-11-12 11:25:10 +08:00
51c8979484 Merge remote-tracking branch 'origin/main' 2025-11-12 11:01:18 +08:00
e0f9af2d9e 启动脚本+数据总览 2025-11-12 11:01:10 +08:00
3bbe4afb68 feat:节点创建重名校验/列表排序 2025-11-11 20:42:36 +08:00
yangyang01000846
ebf4e9a6b2 修改:只有知识库文件列表增加上传人名称;common模块项目信息feign接口增加 2025-11-11 18:00:23 +08:00
24732a93df 启动脚本 2025-11-11 17:15:15 +08:00
4221d11dee 数据总览 2025-11-11 13:43:34 +08:00
f5116bb15a Merge remote-tracking branch 'origin/main' 2025-11-10 16:10:39 +08:00
314aa65b76 服务健康检查 2025-11-10 16:10:29 +08:00
27b518d187 项目团队成员/编辑执行人修改 2025-11-10 16:00:33 +08:00
544b83899b 常量位置修改 2025-11-10 10:52:17 +08:00
f579579da7 创建文件需要存到filestorge 2025-11-10 10:30:25 +08:00
216316b9c4 优化创建节点同时创建文件夹,记录节点的ownRootNodeUuid 2025-11-10 09:24:14 +08:00
1dc4693f96 批量下发/多仿真执行人展示 2025-11-07 17:49:29 +08:00
d7360a660a 优化创建节点同时创建文件夹,记录节点的ownRootNodeUuid 2025-11-07 16:49:50 +08:00
ee8a133580 优化创建节点同时创建文件夹 2025-11-07 15:17:33 +08:00
ffdf5c3f02 租户体系修改 2025-11-07 10:46:29 +08:00
fcc5116ade 修改company/jobNumber 2025-11-07 09:08:53 +08:00
e655b139d6 数据总览优化
优化文件检索
2025-11-06 20:31:50 +08:00
9680f185b6 数据总览优化
优化文件检索
2025-11-06 20:06:40 +08:00
76b132b580 数据总览优化
优化文件检索
2025-11-06 16:18:40 +08:00
4f224f37ef 批量编辑/删除任务;编辑新增修改参数 2025-11-06 15:38:23 +08:00
0ccb650c83 任务管理计数查询修改 2025-11-06 10:28:19 +08:00
78bed19da9 任务管理计数查询修改 2025-11-06 09:19:49 +08:00
7c58bb321f 任务管理查询修改 2025-11-05 15:57:28 +08:00
af250c9bf4 数据存储分析管理 2025-11-05 14:42:34 +08:00
ab444cff56 用户体系问题修改 2025-11-05 11:08:53 +08:00
cd78c4368f id修改和计数 2025-11-04 18:05:25 +08:00
dcb6e8399c 数据查询分析 2025-11-03 19:52:21 +08:00
37682d2e01 数据训练实时日志展示 2025-11-03 14:45:00 +08:00
e606a85203 id数据类型调整 2025-10-31 13:48:13 +08:00
3e3e496762 id数据类型调整 2025-10-30 11:04:44 +08:00
c81033cd80 任务管理 bug fix 2025-10-27 15:37:22 +08:00
f85ed7cbb0 任务管理 bug fix 2025-10-27 15:35:25 +08:00
9fc358a4a6 Merge branch 'main' of http://192.168.65.198:3000/toolchaintechnologycenter/spdm-backend 2025-10-27 13:42:21 +08:00
7af492a3ee 仿真需求下发任务 bug fix 2025-10-27 13:42:03 +08:00