Commit Graph

1108 Commits

Author SHA1 Message Date
27e40b08bd fix:流程基于webscoket通知前端更新流程和节点状态 2026-04-13 13:44:50 +08:00
d9a4cdac39 fix:我分发的/我执行的报工查询修改 2026-04-10 15:00:38 +08:00
083eab2557 feat:Bosim标准接口适配V2 2026-04-10 09:18:10 +08:00
7bf42f7012 fix:项目名称重名校验过滤租户 2026-04-09 15:25:52 +08:00
d7e27277e4 fix:项目名称重名校验 2026-04-09 15:19:54 +08:00
b3ebcb9fc3 fix[project]: 任务接口同步查询任务待办标签 2026-04-09 09:32:12 +08:00
0ebd3dee24 fix[project]: 任务待办标记 2026-04-08 12:59:50 +08:00
990588e42e fix:仿真数据看板新增时间范围查询 2026-04-08 11:31:04 +08:00
27d891f7f3 fix:仿真数据看板新增时间范围查询 2026-04-08 11:29:31 +08:00
77da53e594 Merge remote-tracking branch 'origin/main' 2026-04-08 10:50:22 +08:00
0502da6a8f fix:仿真数据看板新增时间范围查询 2026-04-08 10:50:12 +08:00
3dcb13b687 Merge branch 'main' of http://192.168.65.198:3000/toolchaintechnologycenter/spdm-backend 2026-04-08 10:31:13 +08:00
87ae5a7813 fix[project]: getNodeDetail 返回拓展字段 2026-04-08 10:31:04 +08:00
851a88300e feat:负载管理-保存和查询负责人和下属关联关系 2026-04-08 10:20:10 +08:00
4cb7f26398 fix:仿真数据看板新增时间范围查询 2026-04-08 10:12:44 +08:00
714d23319a feat:bosim标准接口适配V1 2026-04-07 13:49:15 +08:00
4206bff874 fix[project]: 任务列表,先分页再转化VO 2026-04-07 11:42:38 +08:00
7e3ab7ad60 fix[project]: 分发任务加待办标记(我分发的、我执行的) 2026-04-07 11:25:36 +08:00
d4005941bb fix[project]: 分发任务加待办标记(我分发的、我执行的) 2026-04-07 11:18:17 +08:00
116dabf66b fix[project]: 任务状态变成已完成时,需要更新任务的完成时间 2026-04-07 10:01:27 +08:00
69ce89804f fix:编辑报告名称去掉时间戳/重名覆盖&提供校验文件重名方法 2026-04-03 10:01:29 +08:00
10b81a23fc fix[project]: 手动清理重复待办数据接口 2026-04-03 00:06:13 +08:00
a22b5ee9df fix[project]: 同步待办bugfix 2026-04-02 20:38:43 +08:00
e41f71730d feat:工作负载添加项目筛选 & [仿真汇总看板-项目任务达成统计] 添加日期筛选 2026-04-02 15:51:55 +08:00
e47a08e045 fix[project]: getNodeDetail拓展字段名改为extras 2026-04-02 14:38:21 +08:00
c015916a2a fix[project]: 策划出的待办加上项目承接主体 2026-04-02 11:19:03 +08:00
fd8444e954 fix[project]: 策划出的待办加上项目承接主体 2026-04-02 11:04:00 +08:00
4c9b512a62 Merge branch 'main' of http://192.168.65.198:3000/toolchaintechnologycenter/spdm-backend 2026-04-02 10:49:41 +08:00
abbfbe0641 fix[project]: 指标状态赋默认值:未分析 2026-04-02 10:49:32 +08:00
76f8cc7c3a fix:回滚数据统计-任务达成统计代码 2026-04-02 10:01:36 +08:00
0a007200f0 fix[project]: 修复数据查询指标时,只能查询非算例指标的问题 2026-04-01 19:25:19 +08:00
f604820c66 fix[project]: 编辑项目时,不处理关注/置顶人 2026-04-01 18:54:04 +08:00
e6e9335bc2 fix[project]: 只在当前项目下进行校验需求名是否同名 2026-04-01 17:59:56 +08:00
e84a453b19 fix:数据总览,任务按照维度配置,计算挂在最深路径 2026-04-01 17:19:08 +08:00
7ac9eb30a3 fix:获取所有用户数据调整 2026-04-01 16:59:11 +08:00
2ab427c0c2 fix[project]: 负载弹窗的任务列表的项目号,工位号等返回逻辑和任务列表保持一致 2026-04-01 15:07:18 +08:00
b1fb82584c Merge branch 'main' of http://192.168.65.198:3000/toolchaintechnologycenter/spdm-backend 2026-04-01 13:39:00 +08:00
b878041fe5 fix[project]: 新增测试项目通知接口 2026-04-01 13:38:36 +08:00
159d610051 fix:仿真汇总看板-项目任务达成统计,提供新接口,统计项目下所有任务,不按当前用户筛选 2026-04-01 11:11:48 +08:00
c945546050 修改:各微服务日志配合五所测试优化 2026-04-01 09:04:29 +08:00
4723666fe8 fix[project]: 分发任务时可以选择关注人 bugfix 2026-03-31 19:30:44 +08:00
614eff1002 fix[project]: 从EP拉项目时,若专项代表为空则默认给到钟镇涛,需要给系统和即时通发消息 2026-03-31 17:31:25 +08:00
ec225a33e5 fix[project]: 汇总机台、工位的完成率,bugfix 2026-03-31 16:46:17 +08:00
061c75b5d6 feat:项目个人置顶 2026-03-31 16:21:59 +08:00
52edfb512f fix[project]: 汇总机台的完成率 2026-03-31 13:07:14 +08:00
83cc130ede fix[project]: 回滚汇总机台的完成率 2026-03-30 18:11:12 +08:00
f276807cca fix[project]: 汇总机台的完成率 2026-03-30 18:03:53 +08:00
cba6d58208 Merge branch 'main' of http://192.168.65.198:3000/toolchaintechnologycenter/spdm-backend 2026-03-30 16:02:37 +08:00
19f76a1cb7 fix[project]: 修改任务列表计数接口 2026-03-30 16:02:29 +08:00
effbd5c582 fix:修改报告结果文件夹名 2026-03-30 14:34:19 +08:00