新增训练过程生成曲线功能
This commit is contained in:
Binary file not shown.
File diff suppressed because one or more lines are too long
@@ -270,3 +270,9 @@ Epoch 260 | Train Loss: 0.0623 | Test Loss: 0.1268 | Loss Factor: 0.49:1
|
||||
Epoch 270 | Train Loss: 0.0623 | Test Loss: 0.1269 | Loss Factor: 0.49:1
|
||||
Epoch 280 | Train Loss: 0.0622 | Test Loss: 0.1271 | Loss Factor: 0.49:1
|
||||
Epoch 290 | Train Loss: 0.0622 | Test Loss: 0.1271 | Loss Factor: 0.49:1
|
||||
Epoch 0 | Train Loss: 0.2575 | Test Loss: 0.2492 | Loss Factor: 1.03:1
|
||||
Epoch 10 | Train Loss: 0.1152 | Test Loss: 0.1740 | Loss Factor: 0.66:1
|
||||
Epoch 20 | Train Loss: 0.0915 | Test Loss: 0.1562 | Loss Factor: 0.59:1
|
||||
Epoch 0 | Train Loss: 0.3483 | Test Loss: 0.1410 | Loss Factor: 2.47:1
|
||||
Epoch 10 | Train Loss: 0.1358 | Test Loss: 0.1807 | Loss Factor: 0.75:1
|
||||
Epoch 20 | Train Loss: 0.1086 | Test Loss: 0.1600 | Loss Factor: 0.68:1
|
||||
|
||||
@@ -14,7 +14,7 @@
|
||||
"studyPercent": 0.001,
|
||||
"stepCounts": 3,
|
||||
"roundPrint": 10,
|
||||
"round": 300,
|
||||
"round": 30,
|
||||
"preDisposeData": true,
|
||||
"disposeMethod": "minmax",
|
||||
"dataNoOrder": true
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user